![]() |
||||||||||||
| Name | Mutter | Muffe aus S 355 |
Spannschloß | max. Außen Ø inkl. Rippen |
Durchgangsloch Ø |
Platten flach | Platten blombiert | |||||
| H | SW | Ø | L | Ø | L | Dimension | Bohrung Ø | Schrägbohrung | ||||
| istor R 55 Ø 12 | 10 | 19 | 20 | 40 | x | x | 14 | 16 | Kundenwunsch - keine Normplatte | x | ||
| istor R 55 Ø 14 | 11 | 22 | 25 | 45 | 25 | 96 | 16 | 18 | 80x80/15 | 16 | 11 | x |
| istor R 55 Ø 16 | 13 | 24 | 25 | 50 | 30 | 100 | 17 | 20 | 100x100/20 | 18 | 11 | 125x125/10 |
| istor R 70 Ø 16 | 13 | 24 | 28 | 50 | 30 | 100 | 17 | 20 | 100x100/20 | 18 | 11 | 125x125/10 |
| istor R 55 Ø 20 | 22 | 30 | 35 | 64 | 35 | 130 | 22 | 24 | 120x120/20 | 22 | 13 | 125x125/10 |
| istor R 55 Ø 24 | 19 | 36 | 42 | 80 | 40 | 140 | 25,5 | 30 | 150x150/30 | 27 | 13 | 167x167/16 |
| istor R 55 Ø 26 | 22 | 41 | 42 (45) | 90 | 50 | 160 | 28,5 | 32 | 150x150/30 | 30 | 13 | 167x167/16 |
| istor R 55 Ø 30 | 24 | 46 | 55 | 100 | 55 | 180 | 33,5 | 36 | 200x200/30 | 33 | 13 | x |
| istor R 55 Ø 36 | 48 | 55 | 65 | 120 | x | x | 39,5 | 46 | 200x200/35 | 40 | 18 | x |
| istor R 55 Ø 40 | 34 | 65 | 70 | 140 | x | x | 44 | 50 | 200x200/35 | 45 | 18 | x |
| istor R 55 Ø 50 | 56 | 75 | 80 | 160 | x | x | 54 | 58 | 250x250/40 | 52 | 18 | x |
| x nicht lieferbar | ||||||||||||
|
Istor Spann- & Ankertechnik Ges.m.b.H - - A-2512 Oeynhausen - - Süddruckgasse 26 |
||||||||||||